Описание
Интерфейсный модуль
Технические характеристики ИНТЕРФЕЙСНОГО МОДУЛЯ
| Напряжение питания | +8V (питание от выхода тахографа) |
| Интерфейс RS-485 | 1 шт. |
| Интерфейс RS-232 | 1 шт. |
| Интерфейс K-LINE | 1 шт. |
| Интерфейс CAN | 2 шт. (один используется для обмена с тахографом) |
| Цифровые входы | 8 шт. (4 с замыканием на 0 и 4 с замыканием на питание бортсети) |
| Аналоговые входы | 3 (от 0v до 30v) |
| Цифровые выходы для управления нагрузкой | 4 шт. (2 выхода до 1.5А 2 выхода до 0.5А) |
| Связь GPRS/GSM | * опционально |
| Выход на громкую связь | 1 шт. (режим моно, только при наличии GSM модема) |
| Вход от микрофона | 1 шт. (режим моно, только при наличии GSM модема) |
| Интерфейс ГЛОНАСС/GPS | * опционально |
| Выход на внешнюю антенну | 1- GSM 1- ГЛОНАСС |
|
Встроенный аккумулятор, позволяет передавать и принимать данные при отключении от внешнего питания в течении 8 часов (длительность автономной работы зависит от интенсивности передачи данных) |
|

Отзывы
Отзывов пока нет.